Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DC8025
Modo | #Consequência Tipo | Avaliado Tensão | Qoperando Tensão | Entrada Atual | Entrada Poder | Velocidade | MaxAir Fluxo | Máx. Pressão estática | Barulho | Pesar | ||
Número da peça | Bobagem | CCV | CCV | Amplificador | Watt | RPM | CFM | m³/min | Polegada-H₂O | Pai | dB-A | g |
DA08025#12U | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.50 | 6.00 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0.25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
DA08025#12H | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.40 | 4.80 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0.22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
DA08025#12M | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.30 | 3.60 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0.14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
DA08025#12L | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.20 | 2.40 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0.11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
DA08025#12D | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.10 | 1.20 | 2000 | 27.39 | 0.78 | 0.07 | 18.14 | 22.00 | 58.00 |
DA08025#24U | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.40 | 9.60 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0.25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
DA08025#24H | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.30 | 7.20 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0.22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
DA08025#24M | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.20 | 4.80 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0.14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
DA08025#24L | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.15 | 3.60 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0.11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
DA08025#24D | Bobagem | 24 | 28,0-56,0 | 0.10 | 2.40 | 2000 | 27.39 | 0.78 | 0.07 | 18.14 | 22.00 | 58.00 |
DA08025#48U | Bobagem | 48 | 28,0-56,0 | 0.30 | 14.40 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0.25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
DA08025#48H | Bobagem | 48 | 28,0-56,0 | 0.25 | 12.00 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0.22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
DA08025#48M | Bobagem | 48 | 28,0-56,0 | 0.20 | 9.60 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0.14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
DA08025#48L | Bobagem | 48 | 28,0-56,0 | 0.15 | 7.20 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0.11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
Características principais:
Tamanho otimizado para eficiência: A dimensão de 80 mm oferece uma combinação perfeita de design compacto e poderosa circulação de ar.
Capacidade de resfriamento superior: Projetado para resfriamento de alto desempenho, gerenciando efetivamente as temperaturas em vários ambientes.
Operação silenciosa: Fornece resfriamento eficiente, mantendo um baixo nível de ruído.
Robusto e confiável: Feito com materiais de primeira qualidade, garantindo durabilidade e desempenho consistente.
Instalação simples: Fácil de instalar, proporcionando uma configuração descomplicada para qualquer aplicação.
Ampla faixa de aplicação: Adequado para uma ampla gama de necessidades de refrigeração, desde gabinetes de computador até máquinas industriais.
Formulários:
Ventilação da caixa do computador: Excelente para gabinetes de PC, melhorando o fluxo de ar para manter os sistemas resfriados e eficientes.
Resfriamento de Equipamentos Industriais: Ideal para manter temperaturas ideais em máquinas e componentes industriais.
Ventilação de gabinete de tamanho médio: Perfeito para gabinetes de tamanho médio, garantindo movimento de ar e controle de temperatura eficazes.
Modo | #Consequência Tipo | Avaliado Tensão | Qoperando Tensão | Entrada Atual | Entrada Poder | Velocidade | MaxAir Fluxo | Máx. Pressão estática | Barulho | Pesar | ||
Número da peça | Bobagem | CCV | CCV | Amplificador | Watt | RPM | CFM | m³/min | Polegada-H₂O | Pai | dB-A | g |
DA08025#12U | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.50 | 6.00 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0.25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
DA08025#12H | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.40 | 4.80 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0.22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
DA08025#12M | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.30 | 3.60 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0.14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
DA08025#12L | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.20 | 2.40 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0.11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
DA08025#12D | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.10 | 1.20 | 2000 | 27.39 | 0.78 | 0.07 | 18.14 | 22.00 | 58.00 |
DA08025#24U | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.40 | 9.60 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0.25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
DA08025#24H | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.30 | 7.20 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0.22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
DA08025#24M | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.20 | 4.80 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0.14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
DA08025#24L | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.15 | 3.60 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0.11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
DA08025#24D | Bobagem | 24 | 28,0-56,0 | 0.10 | 2.40 | 2000 | 27.39 | 0.78 | 0.07 | 18.14 | 22.00 | 58.00 |
DA08025#48U | Bobagem | 48 | 28,0-56,0 | 0.30 | 14.40 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0.25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
DA08025#48H | Bobagem | 48 | 28,0-56,0 | 0.25 | 12.00 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0.22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
DA08025#48M | Bobagem | 48 | 28,0-56,0 | 0.20 | 9.60 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0.14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
DA08025#48L | Bobagem | 48 | 28,0-56,0 | 0.15 | 7.20 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0.11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
Características principais:
Tamanho otimizado para eficiência: A dimensão de 80 mm oferece uma combinação perfeita de design compacto e poderosa circulação de ar.
Capacidade de resfriamento superior: Projetado para resfriamento de alto desempenho, gerenciando efetivamente as temperaturas em vários ambientes.
Operação silenciosa: Fornece resfriamento eficiente, mantendo um baixo nível de ruído.
Robusto e confiável: Feito com materiais de primeira qualidade, garantindo durabilidade e desempenho consistente.
Instalação simples: Fácil de instalar, proporcionando uma configuração descomplicada para qualquer aplicação.
Ampla faixa de aplicação: Adequado para uma ampla gama de necessidades de refrigeração, desde gabinetes de computador até máquinas industriais.
Formulários:
Ventilação da caixa do computador: Excelente para gabinetes de PC, melhorando o fluxo de ar para manter os sistemas resfriados e eficientes.
Resfriamento de Equipamentos Industriais: Ideal para manter temperaturas ideais em máquinas e componentes industriais.
Ventilação de gabinete de tamanho médio: Perfeito para gabinetes de tamanho médio, garantindo movimento de ar e controle de temperatura eficazes.
Ningbo hongbo weite motor co., ltd., fundada em 2013 em ningbo, china, é uma empresa profissional dedicada à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e vendas de ventiladores de resfriamento.