Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Ventilador DC4010
Modo | #Tipo de rolamento | Tensão nominal | Tensão de operação | Corrente de entrada | Potência de entrada | Velocidade | MaxAir Fluxo | Pressão estática máxima | Barulho | Pesar | ||
Número da peça | Bobagem | CCV | CCV | Amplificador | Watt | RPM | CFM | m³/min | Polegada-H₂O | Pai | dB-A | g |
DB04010#05H | Bobagem | 5 | 3,5~5,5 | 0.23 | 1.15 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#05M | Bobagem | 5 | 3,5~5,5 | 0.20 | 1.00 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#05L | Bobagem | 5 | 3,5-5,5 | 0.16 | 0.80 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
DB04010#12U | Bobagem | 12 | 7,0~13,8 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29.00 | 21.00 |
DB04010#12H | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#12M | Bobagem | 12 | 7,0~13,8 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#12L | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
DB04010#24U | Bobagem | 24 | 14,0~27,6 | 0.10 | 2.40 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29.00 | 21.00 |
DB04010#24H | Bobagem | 24 | 14,0~27,6 | 0.07 | 1.68 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#24M | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.05 | 1.20 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#24L | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
Características principais:
Tamanho compacto: Ideal para aplicações de pequena escala e espaços apertados.
Fluxo de ar eficiente: Fornece fluxo de ar forte e direcionado para resfriamento eficaz.
Construção durável: Construído para durar com materiais de alta qualidade.
Operação de baixo ruído: Garante um desempenho silencioso, adequado para ambientes sensíveis ao ruído.
Formulários:
Resfriamento Eletrônico: Perfeito para pequenos dispositivos eletrônicos como Raspberry Pi, pequenos amplificadores ou resfriamento VR.
Computação Pessoal: Adequado para resfriar PCs compactos ou soluções de resfriamento externo de laptop.
Projetos amadores: Ideal para projetos DIY e sistemas de refrigeração em miniatura.
Ventilação Compacta: Eficaz no fornecimento de fluxo de ar em gabinetes ou gabinetes pequenos.
Modo | #Tipo de rolamento | Tensão nominal | Tensão de operação | Corrente de entrada | Potência de entrada | Velocidade | MaxAir Fluxo | Pressão estática máxima | Barulho | Pesar | ||
Número da peça | Bobagem | CCV | CCV | Amplificador | Watt | RPM | CFM | m³/min | Polegada-H₂O | Pai | dB-A | g |
DB04010#05H | Bobagem | 5 | 3,5~5,5 | 0.23 | 1.15 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#05M | Bobagem | 5 | 3,5~5,5 | 0.20 | 1.00 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#05L | Bobagem | 5 | 3,5-5,5 | 0.16 | 0.80 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
DB04010#12U | Bobagem | 12 | 7,0~13,8 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29.00 | 21.00 |
DB04010#12H | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#12M | Bobagem | 12 | 7,0~13,8 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#12L | Bobagem | 12 | 7,0-13,8 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
DB04010#24U | Bobagem | 24 | 14,0~27,6 | 0.10 | 2.40 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29.00 | 21.00 |
DB04010#24H | Bobagem | 24 | 14,0~27,6 | 0.07 | 1.68 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#24M | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.05 | 1.20 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#24L | Bobagem | 24 | 14,0-27,6 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
Características principais:
Tamanho compacto: Ideal para aplicações de pequena escala e espaços apertados.
Fluxo de ar eficiente: Fornece fluxo de ar forte e direcionado para resfriamento eficaz.
Construção durável: Construído para durar com materiais de alta qualidade.
Operação de baixo ruído: Garante um desempenho silencioso, adequado para ambientes sensíveis ao ruído.
Formulários:
Resfriamento Eletrônico: Perfeito para pequenos dispositivos eletrônicos como Raspberry Pi, pequenos amplificadores ou resfriamento VR.
Computação Pessoal: Adequado para resfriar PCs compactos ou soluções de resfriamento externo de laptop.
Projetos amadores: Ideal para projetos DIY e sistemas de refrigeração em miniatura.
Ventilação Compacta: Eficaz no fornecimento de fluxo de ar em gabinetes ou gabinetes pequenos.
Ningbo hongbo weite motor co., ltd., fundada em 2013 em ningbo, china, é uma empresa profissional dedicada à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e vendas de ventiladores de resfriamento.